IPTV | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
요금제명 | tv 슬림 | B tv 선택 | 일반형 | |||
월이용요금 | 서비스이용료 | 장치이용료 | 서비스이용료 | 장치이용료 | 서비스이용료 | 장치이용료 |
무약정 | 16,500원 | 9,900원 | 11,000원 | 7,700원 | 16,390원 | 9,900원 |
1년 | 15,675원 | 7,700원 | 9,900원 | 5,500원 | 15,290원 | 7,700원 |
2년 | 14,850원 | 5,500원 | 8,800원 | 3,300원 | 14,190원 | 5,500원 |
3년 | 13,200원 | 4,400원 | 6,600원 | 2,200원 | 13,090원 | 4,400원 |
채널수 | 237개 | 56개 | 176개 | |||
요금제명 | tv 라이트 | B tv New 베이직 | 베이직 | |||
월이용요금 | 서비스이용료 | 장치이용료 | 서비스이용료 | 장치이용료 | 서비스이용료 | 장치이용료 |
무약정 | 19,800원 | 9,900원 | 18,700원 | 7,700원 | 17,600원 | 9,900원 |
1년 | 18,810원 | 7,700원 | 17,050원 | 5,500원 | 16,500원 | 7,700원 |
2년 | 17,820원 | 5,500원 | 14,300원 | 3,300원 | 15,400원 | 5,500원 |
3년 | 15,840원 | 4,400원 | 9,900원 | 2,200원 | 14,300원 | 4,400원 |
채널수 | 247개 | 136개 | 197개 | |||
요금제명 | tv 에센스 | B tv 스탠다드 | 고급형 | |||
월이용요금 | 서비스이용료 | 장치이용료 | 서비스이용료 | 장치이용료 | 서비스이용료 | 장치이용료 |
무약정 | 25,300원 | 9,900원 | 22,000원 | 7,700원 | 20,900원 | 9,900원 |
1년 | 24,035원 | 7,700원 | 20,350원 | 5,500원 | 19,800원 | 7,700원 |
2년 | 22,770원 | 5,500원 | 17,600원 | 3,300원 | 18,700원 | 5,500원 |
3년 | 20,240원 | 4,400원 | 13,200원 | 2,200원 | 17,600원 | 4,400원 |
채널수 | 271개 | 219개 | 224개 | |||
요금제명 | tv 엔터 | B tv All | 프리미엄 | |||
월이용요금 | 서비스이용료 | 장치이용료 | 서비스이용료 | 장치이용료 | 서비스이용료 | 장치이용료 |
무약정 | 31,020원 | 9,900원 | 25,300원 | 7,700원 | 22,000원 | 9,900원 |
1년 | 29,469원 | 7,700원 | 23,650원 | 5,500원 | 20,900원 | 7,700원 |
2년 | 27,918원 | 5,500원 | 20,900원 | 3,300원 | 19,800원 | 5,500원 |
3년 | 24,816원 | 4,400원 | 16,500원 | 2,200원 | 18,700원 | 4,400원 |
채널수 | 271개 | 251개 | 240개 | |||
요금제명 | tv 키즈 | - | VOD 고급형 | |||
월이용요금 | 서비스이용료 | 장치이용료 | - | - | 서비스이용료 | 장치이용료 |
무약정 | 31,020원 | 9,900원 | - | - | 31,900원 | 9,900원 |
1년 | 29,469원 | 7,700원 | - | - | 30,800원 | 7,700원 |
2년 | 27,918원 | 5,500원 | - | - | 29,700원 | 5,500원 |
3년 | 24,816원 | 4,400원 | - | - | 28,600원 | 4,400원 |
채널수 | 271개 | - | 224개 | |||
요금제명 | tv 세이브25 | - | 프리미엄 넷플릭스HD |
|||
월이용요금 | 서비스이용료 | 장치이용료 | - | - | 서비스이용료 | 장치이용료 |
무약정 | 39,600원 | 9,900원 | - | - | 34,000원 | 9,900원 |
1년 | 37,620원 | 7,700원 | - | - | 32,900원 | 7,700원 |
2년 | 35,640원 | 5,500원 | - | - | 31,800원 | 5,500원 |
3년 | 31,680원 | 4,400원 | - | - | 30,700원 | 4,400원 |
채널수 | 271개 | - | 240개 | |||
요금제명 | tv 무비 | - | 프리미엄 넷플릭스UHD |
|||
월이용요금 | 서비스이용료 | 장치이용료 | - | - | 서비스이용료 | 장치이용료 |
무약정 | 39,600원 | 7,700원 | - | - | 36,500원 | 9,900원 |
1년 | 37,620원 | 5,500원 | - | - | 35,400원 | 7,700원 |
2년 | 35,640원 | 3,300원 | - | - | 34,300원 | 5,500원 |
3년 | 31,680원 | 2,200원 | - | - | 33,200원 | 4,400원 |
채널수 | 271개 | - | 240개 | |||
요금제명 | tv 무비플러스 | - | - | |||
월이용요금 | 서비스이용료 | 장치이용료 | - | - | - | - |
무약정 | 55,000원 | 9,900원 | - | - | - | - |
1년 | 52,250원 | 7,700원 | - | - | - | - |
2년 | 49,500원 | 5,500원 | - | - | - | - |
3년 | 44,000원 | 4,400원 | - | - | - | - |
채널수 | 271개 | - | - |
IPTV | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
설치비(공통) |
27,500원 |
22,000원(실외) 11,000원(실내) |
22,000원(신규, 주소지 이동) 11,000원(동일 주소지 이동) |
셋톱박스 종류에 따라 장비이용료 차이 발생